5000 kg/h Extra Virgin Avocado Oil Pressing Machine par méthode d'extraction par centrifugeuse
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Hénan, Chine |
Nom de marque: | HENAN SOLID |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | $400,000.00/sets |
Détails d'emballage: | Tous les équipements de base et les pièces de rechange sont emballés dans des boîtiers en bois stand |
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Année |
Détail Infomation |
|||
Industrie concernée: | L'usine, usine de nourriture et de boisson, cultive | capacité maximale: | 6000kg/h |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | Mexique, Kenya | Condition: | Nouveau |
Utilisation: | Huile d'avocat | Le type: | Machine d'extraction par centrifugeuse |
Grade automatique: | Automatique | Capacité de production: | 5000kg/h |
Voltage: | Pour les véhicules à moteur électrique | Dimension ((L*W*H): | 36*6*8M |
Le poids: | 18000 KG, 18000 KGS | Garantie: | 2 ans |
Points clés de vente: | Longue durée de vie | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 2 ans | Composants de base: | Moteur, pompe, PLC, incidence |
Oléiforme: | Huile d'avocat | Nom du produit: | Ligne pressée à froid à l'huile d'avocat |
Méthode d'extraction: | Extraction par centrifugeuse | Équipement de base: | Décanteur et séparateur |
Matériel d'équipement: | SUS304 | Modèle: | Le nombre de personnes concernées |
Capacité: | 5000kg/h | Puissance d'installation: | 120 kW |
Rendement d'huile: | 10% | Espace de couverture: | 36*6*8M |
Port: | Qingdao, Changhaï |
Description de produit
Description du produit

5 à 6 tonnes/h de production d'huile d'avocat pressée à froid CPAO-5000

Tracé du processus

Liste de configuration
Nom et adresse | ÉQUIPEMENT de traitement | Les spécifications | Le pouvoir | Quantité de temps écoulé |
1 | La machine à laver | Classe alimentaire SUS304 | / | 1 |
2 | Machine pour éliminer les graines | Classe alimentaire SUS304 | / | 1 |
3 | Réservoir de pulpe de malaxeur | Classe alimentaire SUS304 | / | 6 |
4 | Centrifugeuse de décentralisation | Classe alimentaire SUS304 | / | 1 |
5 | Séparateur de disque | Classe alimentaire SUS304 | / | 1 |
6 | CABINET de contrôle | Contrôlez toute la ligne; Aciers au carbone | / | 1 |





Différents modèles
(La capacité suivante est basée sur l'apport de fruits d'avocat)
CPAO-500 | Le CPAO-1000 | CPAO-2000 | Le CPAO-3000 | Le nombre de personnes concernées | Le produit doit être présenté dans un emballage. |
500 kg/h | 1 000 kg/h | 2000 kg/h | 3 000 kg/h | 5 000 kg/h | 8 000 kg/h |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit